开放数据
# 开放数据集
Integrated Surface Dataset (Global) (opens new window)
# 气象数据
中国 1km 降雨量、气温(1901–2017) (opens new window)
0.25度FNL (opens new window) NECP 气温场、风场
| 变量 | 层位 | 时间 |
|---|---|---|
| Total Precipitaiton | Ground or water surface | 3-hour Accumulation |
| Potential Evaperation Rate | Ground or water surface | 3-hour Forecast |
| Dew Point Temperature | Specified height above ground: 2 m | 3-hour Forecast |
| Relative Humidity | Specified height above ground: 2 m | 3-hour Forecast |
| sunshine duration | Ground or water surface | 3-hour Forecast |
| Temperature | Ground or water surface | 3-hour Forecast |
| Temperature | Specified height above ground: 2 m (陆面水文模型用) | 3-hour Forecast |
| Downward shortwave radiation flux | Ground or water surface | 3-hour average |
| u-component wind | Specified height above ground: 10 m 换算到2m (opens new window) | 3-hour Forecast |
| v-component wind | Specified height above ground: 10 m 换算到2m (opens new window) | 3-hour Forecast |
| surface roughness | Ground or water surface | 3-hour Forecast |
| Total cloud cover | High Cloud Layer | 3-hour-average |
- 0.25度GFS (opens new window) NECP 气温场、风场
- 处理成dfs0的程序,见PSYP代码库 (opens new window) dataio->netcdf-netcdf_metero.py
# 土地利用
投影坐标系字符串(在QGIS里选择自定义投影): proj4 string "+proj=aea +lat_1=25 +lat_2=47 +lat_0=0 +lon_0=105 +x_0=0 +y_0=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs".
# 土壤分类
上次更新: 2023/06/04, 13:54:33